Rotációs fogkefe teszt 2020
A Braun Oral-B úttörője és vezető szerepe van a forgó elektromos fogkefe szegmensben. Ezért hasonlítjuk össze a márka egyes modelljeit. Az Oral-B kefékkel megerősíthetjük a kiváló kivitelezés minőségét és a nagyon jó tisztítási hatékonyságot.
![]() Oral-B Genius X 20000N |
![]() Oral-B Genius 10000N |
![]() Oral-B Smart 4 4900 |
![]() Oral-B TriZone 600 |
![]() Oral-B Vitality |
|
---|---|---|---|---|---|
Tisztítási technológia | 3D (forgatás + impulzusok) | 3D (forgatás + impulzusok) | 3D (forgatás + impulzusok) | 3D (forgatás + impulzusok) | 2D (csak forgatás) |
Sebesség | akár 48 000 pulzáció és legfeljebb 10 500 fordulat percenként | akár 48 000 pulzáció és legfeljebb 10 500 fordulat percenként | akár 40 000 pulzációig és 8800 fordulat / perc sebességig | akár 20 000 pulzációval és 8800 fordulat / perc sebességgel | 7600 oszcillációs mozgás percenként |
Tisztító programok | Daily Clean, Sensitive, Whitening, Gum Care, Pro Clean, Tongue | Daily Clean, Sensitive, Whitening, Gum Care, Pro Clean, Tongue | Daily Clean, Sensitive, Whitening | - | - |
Az akkumulátor élettartama | 14 nap | 14 nap | 14 nap | 7 nap | 5 nap |
Nyomásérzékelő | igen (Smart Ring) | igen (Smart Ring) | igen (ellenőrző lámpa) | igen (Ha a nyomás túl magas, a pulzáció kikapcsol, amely védi az ínyeket) | nem |
Kompatibilis fejjel | minden forgó Oral B | minden forgó Oral B | minden forgó Oral B | minden forgó Oral B | minden forgó Oral B |
Utazási tok | Igen - újratölthető | Igen - újratölthető | nem | nem | nem |
Mobiltelefon-alkalmazás | igen | igen | igen | nem | nem |
A csomag tartalma |
|
|
|
|
|
értékelés | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |